Projektmanagement Software Seminare
| Nr | Thema | Dauer (Tage) | Preis/Person |
|---|
| PM 03 | Microsoft Project 2007/2010 Workshop | 1 | netto 825,00 €brutto 981,75 € |
| Ziele | Das Training richtet sich an Mitarbeiter und Manager, die Termine, Kosten und Ressourcen professionell verwalten wollen. Microsoft-Project stellt geeignete Werkzeuge für die Planung, Überwachung und Auswertung von Projekten zur Verfügung sowie vielfältige Möglichkeiten der Darstellung von Informationen, z. B. im Gantt-Balkendiagramm, Soll-Ist-Vergleich, Arbeitsstundenauswertung etc. |
| Zielgruppe | Projektmitarbeiter |
| Voraussetzungen | Kenntnisse im Umgang mit Microsoft Windows und grundlegende Kenntnisse im Projektmanagement. |
| Schulungsinhalte | -
Benutzerdefinierte Felder mit Gliederungscodes, Formeln und grafischen Indikatoren -
Filter, Gruppierungen, benutzerdefinierte Tabellen und Ansichten erstellen -
Erweitertes Ressourcen- und Kostenmanagement -
PERT-Analyse -
Ressourcenpool -
Projektinformationen hervorheben -
Datenaustausch mit anderen Anwendungen -
Automatisierung mit Makros -
Praktische Tipps & Tricks |
| Termine | |
zurück zur Übersicht