Projektmanagement Theoretische Seminare
| Nr | Thema | Dauer (Tage) | Preis/Person |
|---|
| PM 13 | Projektsteuerung, Controlling und Reporting | 3 | netto 1.250,00 €brutto 1.487,50 € |
| Ziele | Die Teilnehmer lernen Werkzeuge kennen mit denen das Projekt auf Kurs gehalten wird. |
| Zielgruppe | Projektleiter, Organisatoren, Koordinatoren, Führungskräfte |
| Voraussetzungen | Grundkenntnisse im Projektmanagement, erste praktische Projekterfahrung. |
| Schulungsinhalte | - Project Controlling und Leistungsbewertung: Ermittlung des Fertigstellungsgrades (0/100, 50/50 etc.), Earned Value Management, Vertiefende Aspekte zu EVM Einflüsse der DB-Rechnung zur Leistungsbewertung, Rechnungsstellung und Cash Flow, Meilenstein-Trendanalyse
- Berichtswesen: Anspruch an das Berichtswesen, Ampelsysteme und Cockpit-Charts , Trendanalysen und Vorhersagen, "Bad News/Good News"-Strategie, Organisationsstruktur (Projektcontroller / Division Controller) und Eskalationsnotwendigkeiten
- Konfigurationsmanagement: Elemente des Konfigurationsmanagements, Änderungsprozesse
- Projektabschluss: Wann ist ein Projekt zu Ende? Abschlussbericht und Lessons Learned
|
| Termine | |
zurück zur Übersicht